BIS: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 5: | Linha 5: | ||
Use os tópicos abaixo para navegar na documentação do BIS e conhecer sobre o desenvolvimento da aplicação. | Use os tópicos abaixo para navegar na documentação do BIS e conhecer sobre o desenvolvimento da aplicação. | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
!scope="col"| | !scope="col"| Desenvolvendo o BISERP | ||
!scope="col"| BISCorePresLib | !scope="col"| BISCorePresLib | ||
|- | |- | ||
| <p align="justify" style="margin:10px;"><b>Tópicos relacionados ao conhecimento geral do projeto, sobre arquitetura, concepção, tecnologias usadas, etc. Leia e informe-se antes de proceder para o desenvolvimento.</b></p> | | <p align="justify" style="margin:10px;"><b>Tópicos relacionados ao conhecimento geral do projeto, sobre arquitetura, concepção, tecnologias usadas, etc. Leia e informe-se antes de proceder para o desenvolvimento.</b></p> | ||
| <p align="justify" style="margin:10px;"><b>Separado do BISCore, aqui está a documentação da biblioteca BISCorePresLib que oferece suporte para o desenvolvimento da GUI do usuário para ambiente web.</b></p> | | <p align="justify" style="margin:10px;"><b>Separado do BISCore, aqui está a documentação da biblioteca BISCorePresLib que oferece suporte para o desenvolvimento da GUI do usuário para ambiente web.</b></p> | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top; width: | | style="vertical-align:top; width:50%"| | ||
* [[Arquitetura do BIS]] | * [[Arquitetura do BIS]] | ||
* [[Uso das Exceções]] | * [[Uso das Exceções]] | ||
Linha 32: | Linha 30: | ||
** [[Portas TCP/IP]] - Relação de portas usadas pelo BIS e sistemas integrados. | ** [[Portas TCP/IP]] - Relação de portas usadas pelo BIS e sistemas integrados. | ||
| style="vertical-align:top; width: | | style="vertical-align:top; width:50%"| | ||
* [[Camada de Apresentação - Vaadin]] | |||
* Plugin da Camada de Apresentação | |||
** [[PresentationPluginManager]] | |||
** [[PresentationPlugin]] | |||
* Estrutura & Design | |||
** [[Delegate]] | |||
** [[BISUI]] | |||
* [[Padrão Visual]] | |||
* Componentes da UI | |||
** Janelas | |||
*** [[BISWindow]] | |||
**** [[BISListWindow]] | |||
***** [[BISListAndManagerWindow]] | |||
**** [[BISDialog]] | |||
***** [[BISConfirmCancelDialog]] | |||
** Componentes Gráficos | |||
*** [[BISPercentualBarComponent]] | |||
*** [[BISAssociativeDateRange]] | |||
* Componentes dos Serviços do Core | |||
** [[PersonComponent]] | |||
|} | |||
== BISPlugins == | |||
Encontre Aqui os tópicos relacionados aos Plugins desenvolvidos para o BISERP. | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
!scope="col"| BISCore | |||
!scope="col"| BISModules | |||
|- | |||
| <p align="justify" style="margin:10px;"><b>Aqui estão os registros da implementação do Framework, o BISCore. Os requisitos, os serviços oferecidos e manual de como usa-los, etc.</b></p> | |||
| <p align="justify" style="margin:10px;"><b>Aqui está a documentação da implementação do Plugin BISModules. O BISModules tem a função de oferecer os módulos comerciais necessários para, que junto com o BISFrameWork, ofereça as funcionalidades de um ERP para pequenos comércios com o foco principal em padarias.</b></p> | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top; width:50%"| | |||
* Estruturas e Design | * Estruturas e Design | ||
** [[Exceções & Tratamento]] | ** [[Exceções & Tratamento]] | ||
Linha 63: | Linha 95: | ||
** [[Relação de Eventos do BISCore]] | ** [[Relação de Eventos do BISCore]] | ||
| style="vertical-align:top; width: | | style="vertical-align:top; width:50%"| | ||
* [[Apresentação do BISModules]] | * [[Apresentação do BISModules]] | ||
* Módulos | * Módulos |
Edição das 22h48min de 5 de setembro de 2015
Bem vindo ao wiki de documentação do BIS. Aqui devem registramos toda a documentação de desenvolvimento do sistema. Documentos comuns ao desenvolvimento são requisitos, planejamento de arquiteturas, manuais de boas práticas em equipe, manuais de componentes, regras de desenvolvimento e assim por diante.
BIS (BISERP)
Use os tópicos abaixo para navegar na documentação do BIS e conhecer sobre o desenvolvimento da aplicação.
Desenvolvendo o BISERP | BISCorePresLib |
---|---|
Tópicos relacionados ao conhecimento geral do projeto, sobre arquitetura, concepção, tecnologias usadas, etc. Leia e informe-se antes de proceder para o desenvolvimento. |
Separado do BISCore, aqui está a documentação da biblioteca BISCorePresLib que oferece suporte para o desenvolvimento da GUI do usuário para ambiente web. |
|
|
BISPlugins
Encontre Aqui os tópicos relacionados aos Plugins desenvolvidos para o BISERP.
BISCore | BISModules |
---|---|
Aqui estão os registros da implementação do Framework, o BISCore. Os requisitos, os serviços oferecidos e manual de como usa-los, etc. |
Aqui está a documentação da implementação do Plugin BISModules. O BISModules tem a função de oferecer os módulos comerciais necessários para, que junto com o BISFrameWork, ofereça as funcionalidades de um ERP para pequenos comércios com o foco principal em padarias. |
|
Bibliotecas e Projetos Auxiliares
Aqui está a definição de projetos auxiliares e bibliotecas que acrescentam funções ou serviços especiais ao BIS. Mas não costumam ser serviços muito comuns para fazerem parte permanente do BISCore e pode ser utilizada por mais de um plugin, módulo ou aplicação externa por isso também não fica 'embutido' em um plugin ou outro.
Projeto | Descrição |
---|---|
Projeto usado para abstrair a conexão com o Web Service da SEFAZ. | |
Projeto de sistema para checkouts de lojas, padarias, mercados, etc., que utiliza a emissão de cupons fiscais de acordo com o sistema de NFCe. Este projeto faz parte do plugin BISModules. | |
Projeto para armazenar os casos de testes do sistema. No mesmo projeto ficarão concentrados os casos de testes de todos os plugins. |
Tutoriais, Ajudas e Relatos de Desenvolvimento
Aqui estão alguns tópicos de ajuda para os desenvolvedores. Tutoriais e registros de como foram feitas algumas tarefas de desenvolvimento do BIS. Os registros dessa seção em geral não estão associados à um único plugin, caso contrário devem ser registrados junto com a documentação do plugin. Esses tópicos tem sempre a intenção de ajudar a lembrar ou orientar o desenvolvedor à realizar a mesma tarefa ou dar manutenção no futuro.
Tópico | Descrição |
---|---|
Orienta como utilizar o Eclipse para transformar o XSD de um WebService em objetos java para integração. | |
Mostra passo a passo como criar uma KeyStore do java para armazenar certificados (com ou sem a chave privada). Os certificados de uma keystore podem ser usados em qualquer parte da aplicação para operações que utilizam criptografia. Mesmo certificados só com a chave pública podem ser colocadas em uma keystore para definir os certificados raiz confiáveis. Este tutorial explica como criar a keystore por comandos do KeyTool. | |
Ensina como usar o Eclipse com Axis 2 para gerar um cliente para acesso à um webservice. | |
Auxilia a migrar comandos SQL e tipos de dados das colunas do MySQL para o DerbyDB. | |
Junta todas as informações relacionadas numeração de guias de impostos, boletos, contas de concessionárias, etc. encontradas durante o desenvolvimento. Um guia de referência e consulta para manutenções futuras. |
Editando o Wiki
Para editar o wiki, consulte a [Ajuda de Formatação] do wiki.