Especificação de Guias e Boletos: mudanças entre as edições
Linha 56: | Linha 56: | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
=== Representação Númerica === | |||
A representação numérica do Boleto deve seguir o seguinte formato: | |||
<center> | |||
<pre>AAABC.CCCCX DDDDD.DDDDDY EEEEE.EEEEEZ K UUUUVVVVVVVVVV | |||
BLOCO 1 BLOCO 2 BLOCO 3 4 BLOCO 5 | |||
</pre> | |||
</center> | |||
* '''A''' - Código do Banco na Compentação - Campo: 01-03 do código de barras | |||
* '''B''' - Código da moeda - Campo: 04-04 do código de barras | |||
* '''C''' - Campo Livre - Campo: 20-24 do código de barras | |||
* '''X''' - DV do Bloco 1 - Módulo 10 | |||
* '''D''' - Campo Livre - Campo: 25-34 do código de barras | |||
* '''Y''' - DV do Bloco 2 - Módulo 10 | |||
* '''E''' - Campo Livre - Campo: 25-44 do código de barras | |||
* '''Z''' - DV do Bloco 3 - Módulo 10 | |||
* '''K''' - DV do código de barras - Campo: 05-05 do código de barras | |||
* '''U''' - Fator de Vencimento - Campo: 06-09 do código de barras | |||
* '''V''' - Valor - Campo: 10-19 do código de barras | |||
== Código de Barras de Arrecadação == | == Código de Barras de Arrecadação == |
Edição das 17h52min de 28 de maio de 2015
Este guia concentra as informações da numeração de boletos, guias, contas de concessionárias e afins para facilitar a identificação e consulta as informações para desenvolvimento e manutenção futura.
Algorítimo de Identificação do código de barras / representação numérica
Com base em toda a informação compilada nesta página, tentamos deixar um algorítimo capaz de identificar uma informação numérica recebida do usuário.
Para funcionamento do algorítimos devemos levar em consideração as seguintes observações:
Para identificar o código de barras devemos seguir a seguinte regra:
- Se primeiro dígito = 8 (Códigos de Arrecadação)
- Se segundo dígito = 5 (Órgãos Governamentais) Verificar a formatação do código conforme Lay
- Se primeiro dígito != 8
Código de Barras de Boleto
Este tipo de código de barras tem 44 dígitos. Sua representação numérica normalmente tem 47 dígitos, mas há algumas variações descritas mais abaixo. Além disso há uma diferença na ordenação dos campos entre o código de barras e sua representação numérica.

O código de barras tem o seguinte layout:
Campo | Posição (De - Até) | Descrição |
---|---|---|
1 | 01-03 | Código do Banco na Câmara de Compensação = '001' |
2 | 04-04 | Código da Moeda = 9 (Real) |
3 | 05-05 | Digito Verificador (DV) do código de Barras |
4 | 06-09 | Fator de Vencimento |
5 | 10-19 | Valor com 2 casas de centavos |
6 | 20-44 | Campo Livre (De uso da instituição bancária) |
Representação Númerica
A representação numérica do Boleto deve seguir o seguinte formato:
AAABC.CCCCX DDDDD.DDDDDY EEEEE.EEEEEZ K UUUUVVVVVVVVVV BLOCO 1 BLOCO 2 BLOCO 3 4 BLOCO 5
- A - Código do Banco na Compentação - Campo: 01-03 do código de barras
- B - Código da moeda - Campo: 04-04 do código de barras
- C - Campo Livre - Campo: 20-24 do código de barras
- X - DV do Bloco 1 - Módulo 10
- D - Campo Livre - Campo: 25-34 do código de barras
- Y - DV do Bloco 2 - Módulo 10
- E - Campo Livre - Campo: 25-44 do código de barras
- Z - DV do Bloco 3 - Módulo 10
- K - DV do código de barras - Campo: 05-05 do código de barras
- U - Fator de Vencimento - Campo: 06-09 do código de barras
- V - Valor - Campo: 10-19 do código de barras
Código de Barras de Arrecadação

O código de barras de arrecadação tem 44 dígitos. Sua representação numérica é dividida em 4 blocos de 11 dígitos e calculado um DV para cada um desses blocos, deixando com um total de 48 dígitos. Normalmente utilizado nas contas de Água, Luz, Gás, Telefone, Internet, Impostos como IPTU, IPVA, GRU/SIMPLES, etc.
Esse código de barras começa sempre com "8", se tem os seus campos identificados conforme tabela abaixo:
Campo | Posição (De - Até) | Descrição |
---|---|---|
1 | 01-01 | "8" Identificação da Arrecadação |
2 | 02–02 | Identificação do Segmento:
|
3 | 03–03 | Identificação do valor real ou referência:
|
4 | 04–04 | Dígito verificador geral (módulo 10 ou 11) |
5 | 05–15 | Valor Efetivo ou Valor Referência:
|
6 | 16–19 | Identificação da Empresa/Órgão
O campo identificação da Empresa/Órgão terá uma codificação especial para cada segmento. Será um código de quatro posições atribuído e controlado pela Febraban, ou as primeiras oito posições do cadastro geral de contribuintes do Ministério da Fazenda. É através desta informação que o banco identificará a quem repassar as informações e o crédito. Se for utilizado o CNPJ para identificar a Empresa/Órgão, haverá uma redução no seu campo livre que passará a conter 21 posições. No caso de utilização do Segmento 9, este campo deverá conter o código de compensação do mesmo, com quatro dígitos. Cada banco definirá a forma de identificação da empresa a partir da 20ª posição. |
7 | 20–44 | Campo livre de utilização da Empresa/Órgão:
Este campo é de uso exclusivo da Empresa/Órgão e será devolvido inalterado. Se existir data de vencimento no campo livre, ela deverá vir em primeiro lugar e em formato AAAAMMDD. |
Layout Campo Livre Segmento 5 (Órgão Governamental)
Campo | Posição (De - Até) | Descrição |
---|---|---|
7 | 20-24 | Código Recolhimento |
8 | 25-29 | Apelido da UG/Gestão responsável pela arrecadação |
9 | 30-30 | Tipo de contribuinte 1- CPF / 2- CNPJ |
10 | 31-44 | Identificação do Contribuinte CNPJ/CPF |
Modelos Específicos
Código de Barras GRU Simples
O código de barras da GRU pode ter dois layouts distintos:
- O primeiro leiaute foi desenhado para agilizar o pagamento no banco, possuindo apenas as informações básicas: Unidade Gestora, gestão, código de recolhimento, CPF/CNPJ do contribuinte, valor principal e valor total, sendo que todas elas estão presentes no código de barras, dispensando entrada manual (digitação de valores). Este leiaute deve ser utilizado no Segmento 5 (Órgãos Governamentais).
- O segundo leiaute foi desenhado para permitir que possam ser utilizados todos os campos disponíveis na GRU Simples. No momento do pagamento no banco, os valores dos campos que não estão presentes no código de barras, mas que foram preenchidos na GRU ou foram marcados como obrigatórios no Aplicativo Local, serão digitados. Este leiaute deve ser utilizado no Segmento 9 (Uso Interno do Banco).
Layout GRU Utilizando o Segmento 5
Campo | Posição (De - Até) | Informação | Valores para a GRU Simples |
---|---|---|---|
1 | 01-01 | "8" | Identificação da Arrecadação |
2 | 02-02 | “5” | Segmento 5- Órgãos Governamentais |
3 | 03-03 | “8” ou “9” | Identificador do Valor: Reais/Referência |
4 | 04-04 | DV | Dígito verificador geral – módulo 11 |
5 | 05-15 | Valor | Valor do Documento GRU-Simples |
6 | 16-19 | Código STN | Código STN junto à FEBRABAN-0254 |
7 | 20-24 | Código Recolhimento | Código Recolhimento |
8 | 25-29 | UG/Gestão | Apelido da UG/Gestão responsável pela arrecadação |
9 | 30-30 | Tipo de contribuinte | 1- CPF / 2- CNPJ |
10 | 31-44 | Identificação do Contribuinte | CNPJ/CPF |
Layout GRU Utilizando o Segmento 9
Campo | Posição (De - Até) | Informação | Valores para a GRU Simples |
---|---|---|---|
1 | 01-01 | “8” | Identificação da Arrecadação |
2 | 02-02 | “9” | Segmento 9-Uso Interno |
3 | 03-03 | “8” ou ”9” | Identificador do Valor: Reais/Referência |
4 | 04-04 | DV | Dígito verificador geral – módulo 11 |
5 | 05-15 | Valor | Valor do Documento GR Simples |
6 | 16-19 | “0001” | Identificação BB |
7 | 20-27 | Num. Convênio | Num. Convênio BB-01095523 |
8 | 28-29 | Identificador dos campos obrigatórios para pagamento (FLAG) | Identifica a combinação dos campos que deverão ser preenchidos pelo agente arrecadador no momento do pagamento |
9 | 30-34 | Código de Recolhimento | Código de Recolhimento |
10 | 35-39 | UG/Gestão | Apelido da UG/Gestão responsável pela arrecadação |
11 | 40-40 | Tipo de contribuinte | 1- CPF / 2- CNPJ |
12 | 41-44 | Minutos e segundos do momento de impressão | Exemplo: 0825 (impresso aos oito minutos e vinte e cinco segundos de determinada hora) |
Bibliografia
- Código Barras GRU Simples - Informação de Como gerar a Guia de Recolhimento da União GRU, incluindo layout de uso interno do Banco do Brasil. (Arquivo:CodigoBarrasSiples.pdf)
- Padrão Febraban para Arrecadação/Recebimento - Layout Padrão de Arrecadação/Recebimento com Código de Barras v04. (Arquivo:FebrabanCodeBar4.pdf)