Solução de Problemas: mudanças entre as edições
(8 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 69: | Linha 69: | ||
Os tipos e tamanhos da coluna não são os mesmos. Há diferença inclusive se o campo for marcado como UNSIGNED . | Os tipos e tamanhos da coluna não são os mesmos. Há diferença inclusive se o campo for marcado como UNSIGNED . | ||
|} | |} | ||
=== MySQL Dump === | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
!scope="col"| Erro / Problema | |||
!scope="col"| Causas / Solução | |||
|- | |||
|rowspan="6" style="vertical-align:middle;width:30%"|<center><b>Error 2013: Lost connection to MySQL server during query when dumping table `xxx` at row: xxx</b></center> | |||
| | |||
'''Causa 1: ''' | |||
Acrescente as seguintes variáveis ao arquivo de configurações: | |||
<pre> | |||
net_read_timeout=120 | |||
net_write_timeout=900 | |||
</pre> | |||
para aumentar o tempo de leitura e escrita através da rede. | |||
''Obs: Também pode ser adicionado à linha de comando como --net_read_timeout=120 --net_write_timeout=900'' | |||
|- | |||
| | |||
'''Causa 2: ''' | |||
Acrescente as seguintes variáveis ao arquivo de configurações: | |||
<pre> | |||
wait_timeout=86400 | |||
interactive_timeout=86400 | |||
</pre> | |||
para aumentar os tempos de timeout. | |||
|- | |||
| | |||
'''Causa 3: ''' | |||
Acrescente as seguintes variáveis ao arquivo de configurações: | |||
<pre> | |||
max_allowed_packet=256M | |||
</pre> | |||
para aumentar o tamanho do pacote máximo que o mysql transporta. | |||
|- | |||
| | |||
'''Causa 4: ''' | |||
Acrescente <pre>--quick</pre> à linha de comando para fazer com que o mysqldump escreve diretamente para o output ao invés de tentar carregar a tabela inteira. | |||
|- | |||
| | |||
'''Causa 5: ''' | |||
Acrescente <pre>--compress</pre> à linha de comando para fazer com que o mysqldump utilize um formato mais compacto para transportar os dados. | |||
|- | |||
| | |||
'''Causa 6: ''' | |||
A tabela pode estar corrompida, e definir <pre>innodb_force_recovery=1</pre> pode fazer com que o mysql tente recuperar a tabela durante o dumping. Caso faça a alteração no arquivo de configurações, convém retornar para configuração original depois de usar/recuperar a tabela. | |||
|} | |||
== WildFly == | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
!scope="col"| Erro / Problema | |||
!scope="col"| Causas / Solução | |||
|- | |||
|rowspan="1" style="vertical-align:middle;width:30%"|<center><b>WildFly (Linux) falha para fazer o UnDeploy da aplicação.</b></center> | |||
| | |||
'''Causa 1: ''' | |||
Apresenta a a mensagem dizendo que a operação está/é muito demorada: | |||
'''Solução:''' | |||
Realizar o UnDeploy manualmente: | |||
* Faça login no console da máquina; | |||
* Pare o servidor com '''sudo service wildfly stop''' | |||
* Exclua o diretório temporário: '''/opt/wildfly/standalone/tmp''' | |||
* Edite o arquivo de configurações do servidor '''standalone.xml''' - '''sudo nano /opt/wildfly/standalone/configuration/standalone.xml''' | |||
* Ao final do arquivo, exclua o bloco de tags de marcação do deploy do BIS | |||
<pre> | |||
<deployments> | |||
<deployment name="BISEAR-10.0.ear" runtime-name="BISEAR-10.0.ear"> | |||
<content sha1="90adcb3cec36bfc6a2022e7a8ca2919a6877534a"/> | |||
</deployment> | |||
</deployments> | |||
</pre> | |||
* Inicie o servidor com '''sudo service wildfly start''' | |||
|} | |||
== GlassFish == | == GlassFish == | ||
Linha 103: | Linha 187: | ||
keytool -delete -keystore cacerts.jks -alias utndatacorpsgcca | keytool -delete -keystore cacerts.jks -alias utndatacorpsgcca | ||
keytool -delete -keystore cacerts.jks -alias utnuserfirstclientauthemailca | keytool -delete -keystore cacerts.jks -alias utnuserfirstclientauthemailca | ||
keytool -delete -keystore cacerts.jks -alias utnuserfirsthardwareca | |||
keytool -delete -keystore cacerts.jks -alias certplusclass3pprimaryca | |||
keytool -delete -keystore cacerts.jks -alias secomvalicertclass1ca | |||
keytool -delete -keystore cacerts.jks -alias deutschetelekomrootca2 | |||
keytool -delete -keystore cacerts.jks -alias valicertclass2ca | |||
keytool -delete -keystore cacerts.jks -alias certplusclass2primaryca | |||
keytool -delete -keystore cacerts.jks -alias utnuserfirstobjectca | |||
keytool -delete -keystore cacerts.jks -alias keynectisrootca | |||
keytool -delete -keystore cacerts.jks -alias addtrustclass1ca | |||
keytool -delete -keystore cacerts.jks -alias addtrustexternalca | |||
keytool -delete -keystore cacerts.jks -alias equifaxsecureebusinessca1 | |||
keytool -delete -keystore cacerts.jks -alias addtrustqualifiedca | |||
keytool -delete -keystore cacerts.jks -alias entrust2048ca | |||
keytool -delete -keystore cacerts.jks -alias equifaxsecureglobalebusinessca1 | |||
keytool -delete -keystore cacerts.jks -alias verisigntsaca | |||
keytool -delete -keystore cacerts.jks -alias quovadisrootca | |||
keytool -delete -keystore cacerts.jks -alias thawtepremiumserverca | |||
keytool -delete -keystore cacerts.jks -alias thawteserverca | |||
keytool -delete -keystore cacerts.jks -alias soneraclass2ca | |||
keytool -delete -keystore cacerts.jks -alias soneraclass1ca | |||
keytool -delete -keystore cacerts.jks -alias thawtepersonalfreemailca | |||
keytool -delete -keystore cacerts.jks -alias globalsignr2ca | |||
</pre> | </pre> | ||
}} | }} | ||
Linha 190: | Linha 296: | ||
!scope="col"| Erro / Problema | !scope="col"| Erro / Problema | ||
!scope="col"| Causas / Solução | !scope="col"| Causas / Solução | ||
|- | |||
|style="vertical-align:middle;width:30%"|<center><b>Lote Cheio</b></center> | |||
| | |||
# Entrar no modo adminsitrativo > Rede > Administrativo > Funções Especiais > Função: 93 > Senha: 9208 (mudou para 1111) | |||
|- | |- | ||
|style="vertical-align:middle;width:30%"|<center><b>TENTE NOVAMENTE - LC</b></center> | |style="vertical-align:middle;width:30%"|<center><b>TENTE NOVAMENTE - LC</b></center> | ||
Linha 226: | Linha 336: | ||
[http://ead.ntk.com.br/documents/pin_pad/PIN%20PAD%20-%20ERRO%20EMV.pdf Fonte] | [http://ead.ntk.com.br/documents/pin_pad/PIN%20PAD%20-%20ERRO%20EMV.pdf Fonte] | ||
|} | |} | ||
=== CIELO === | === CIELO === |
Edição atual tal como às 21h58min de 25 de novembro de 2021
Página dedicada a anotação todos os problemas e soluções dos problemas que passamos com o ambiente, ferramentas, desenvolvimento e assim por diante relacionados ao funcionamento do BIS.
Java
Erro / Problema | Causas / Solução | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Causa: O Java (JDK/JRE) tem um banco de dados próprio sobre quando começa e termina o horário de verão de cada TimeZone/Região. Quando o JDK instalado se torna muito velho, ou há mudanças "súbitas" nas datas o JRE terá uma tabela com as datas desatualizada. Isso faz com que ao criar um Date ou manipular as datas apresentem diferença nos horários.
"c:\Program Files (x86)\Java\jdk1.8.0_102\bin\java.exe" -jar tzupdater.jar -l https://data.iana.org/time-zones/releases/tzdata2018e.tar.gz ou, para o arquivo mais recente: "c:\Program Files (x86)\Java\jdk1.8.0_102\bin\java.exe" -jar tzupdater.jar -l
|
MySQL
Erro / Problema | Causas / Solução |
---|---|
Causa 1: Verifique se ambas as tabelas estão utilizando o mesmo engine (InnoDB, MyISAM, etc.). Pode ser verificado utilizando o comando: SHOW CREATE TABLE <table_name> | |
Causa 2: Nome da tabela ou da coluna digitada errada ou não existente. | |
Causa 3: A associação está sendo feita com uma coluna que não tenha um índice. Tenha a certeza que a coluna à qual está tentando associar tenha um índice em que ela é marcada como primeira coluna ou que seja uma chave primária ou chave única. | |
Causa 4: Os tipos e tamanhos da coluna não são os mesmos. Há diferença inclusive se o campo for marcado como UNSIGNED . |
MySQL Dump
Erro / Problema | Causas / Solução |
---|---|
Causa 1: Acrescente as seguintes variáveis ao arquivo de configurações: net_read_timeout=120 net_write_timeout=900 para aumentar o tempo de leitura e escrita através da rede. Obs: Também pode ser adicionado à linha de comando como --net_read_timeout=120 --net_write_timeout=900 | |
Causa 2: Acrescente as seguintes variáveis ao arquivo de configurações: wait_timeout=86400 interactive_timeout=86400 para aumentar os tempos de timeout.
| |
Causa 3: Acrescente as seguintes variáveis ao arquivo de configurações: max_allowed_packet=256M para aumentar o tamanho do pacote máximo que o mysql transporta.
| |
Causa 4: Acrescente--quickà linha de comando para fazer com que o mysqldump escreve diretamente para o output ao invés de tentar carregar a tabela inteira. | |
Causa 5: Acrescente--compressà linha de comando para fazer com que o mysqldump utilize um formato mais compacto para transportar os dados. | |
Causa 6: A tabela pode estar corrompida, e definirinnodb_force_recovery=1pode fazer com que o mysql tente recuperar a tabela durante o dumping. Caso faça a alteração no arquivo de configurações, convém retornar para configuração original depois de usar/recuperar a tabela. |
WildFly
Erro / Problema | Causas / Solução |
---|---|
Causa 1: Apresenta a a mensagem dizendo que a operação está/é muito demorada: Solução: Realizar o UnDeploy manualmente:
<deployments> <deployment name="BISEAR-10.0.ear" runtime-name="BISEAR-10.0.ear"> <content sha1="90adcb3cec36bfc6a2022e7a8ca2919a6877534a"/> </deployment> </deployments>
|
GlassFish
Erro / Problema | Causas / Solução | ||||
---|---|---|---|---|---|
Causa 1: Alguns certificados do GlassFish tem data de expiração em Agosto de 2018. E por algum motivo a mensagem com a descrição do certificado trava a janela de "tail" dentro do eclipse. Mas o Glassfish continua inicializando e a mensagem completa pode ser encontrada dentro do arquivo de log. Solução: A solução encontrada foi excluir os certificados vencidos. Não sei exatamente se o Glassfish recria os certificados ao não encontra-los depois ou se alguma funcionalidade sofre com a ação (ainda não detectei nenhum problema). Aparentemente os certificados excluídos são usados para conexão SSL com o servidor, talvez ao habilitar o acesso por HTTPS no Glassfish não funcione.
Sem a mensagem de certificado vencido o Eclipse consegue voltar a interpretar normalmente os Logs e exibi-los na janela. Em algum momento deve sair uma nova versão do Glassfish com os certificados renovados, ou aparecer na internet uma maneira de como renovar esses certificados. |
PDV
Problemas relacionados a aplicação do PDV do BIS
Erro / Problema | Causas / Solução |
---|---|
Causa 1: Diferença entre arquiteturas (x32 ou x64) da JVM e da DLL. Solução: Verifique se a versão do java em que a aplicação está rodando é 32 bits e se as DLL na pasta da aplicação também são compatíveis com 32 bits. Por padrão as DLLs de 64 bits (não todas) tem o valor "64" no nome delas. Desde a versão 7.2.4, começo da implementação do SAT, o PDV passou a rodar só em versão 32 bits já que a DLL do SAT não é disponibilizada em 64 bits. | |
Causa 2: Falta da biblioteca "DarumaFrameworkJNA.jar" na pasta lib/. Esta biblioteca é necessária para que o Java encontre a DLL. Mas como ele não é obtida através do Maven, algumas vezes o BIS falha em exporta-la junto com o BISPDV.jar durante o processo de release. Solução: Verifique se o JAR encontra-se dentro da pasta lib/ dentro da pasta da aplicação. Caso não se encontre, providencie o JAR adequado para a versão e o coloque na pasta. |
SAT
Problemas relacionados ao SAT
Erro / Problema | Causas / Solução |
---|---|
Causa: Ocorreu algum erro provavelmente com a comunicação do WebService da Receita. Nestes casos é comum o SAT não remapear o erro, registrando apenas a resposta do WebService no log do equipamento. Solução: Sempre que obter um erro desses verifique o log do equipamento para verificar os problemas que foram registrados. | |
Causa: Obtemos o erro 540 - Rejeição: CNPJ da Software House + CNPJ do emitente assinado no campo “signAC” difere do informado no campo “CNPJvalue” ao tentar gerar associar a assinatura no equipamento do SAT. Solução: Esse erro pode ocorrer quando algumas informações estão erradas, neste caso verifique todos os itens abaixo:
|
Pay&Go
Problemas relacionados a aplicação do Pay&Go.
Erro / Problema | Causas / Solução |
---|---|
Este erro pode ocorrer durante re-instalação ou após alguma instalação mal sucedida. Solução: Vá no menu Manutenção > Liberar Terminais Virtuais. |
REDE
Problemas relacionados diretamente com a adquirente REDE.
Erro / Problema | Causas / Solução |
---|---|
| |
| |
Pode ocorrer em duas situações:
Solução:
Caso não for possível atualizar a versão ou o erro não foi corrigido após a atualização, realize os procedimentos manualmente:
|
CIELO
Problemas relacionados diretamente com a adquirente CIELO.
Erro / Problema | Causas / Solução |
---|---|
Causa 1: PIN pad GERTEC PPC900/PPC910 – Este problema ocorre devido ao tamanho do arquivo de atualização de tabelas das Adquirentes CIELO e REDE, o PIN pad Gertec PPC900/PPC910 não comporta a atualização devido ao espaço de memória interna ser menor que o volume das duas tabelas juntas. Solução: Solicite a troca do PIN pad nas situações abaixo:
| |
Causa 2: PIN pad carregado somente com a chave "3DES (3 DUKPT)", porém na base Cielo o cadastro do Cliente está com o método de criptografia como "DES (1 DUKPT)", causando o erro. Abertura de Chamado: (Motivo: PINPAD - PROBLEMA PINPAD OPERAÇÃO CANCELADA) Solução:
|